Team Name: | Newcastle United F.C. |
Head Coach: | Allen |
Captain: | Colin Xavi |
Association: | Manchester United |
Ranking: | 1st |
Newcastle United F.C. - Team Stats
Tournament | OPPONENT | Goals | Shorts on Target | Corner Kick | Yellow Card | Passing Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
Upcoming Matches | Aston Villa F.C. | 9 | 2 | 3 | 1 | 1% |
Premier League | Aston Villa F.C. | 9 | 2 | 3 | 1 | 1% |
La Liga | Aston Villa F.C. | 9 | 2 | 3 | 1 | 1% |
International | Aston Villa F.C. | 9 | 2 | 3 | 1 | 1% |
Upcoming Matches | Aston Villa F.C. | 3 | 2 | 3 | 1 | 1% |
Premier League | Aston Villa F.C. | 3 | 2 | 3 | 1 | 1% |
La Liga | Aston Villa F.C. | 3 | 2 | 3 | 1 | 1% |
International | Aston Villa F.C. | 3 | 2 | 3 | 1 | 1% |
Upcoming Matches | Newcastle United F.C. | % | ||||
La Liga | Newcastle United F.C. | % | ||||
International | Newcastle United F.C. | % |
Newcastle United F.C. - Players Line up
Player Name | Opponent | Goal | Assist | Own Goal | Penalty | Position | Yellow Card | Red Card | League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin | VS Aston Villa F.C. | 7 | 1 | 1 | 1 | LWB | 1 | 1 | Upcoming Matches |
Robin | VS Aston Villa F.C. | 7 | 1 | 1 | 1 | LWB | 1 | 1 | Premier League |
Robin | VS Aston Villa F.C. | 7 | 1 | 1 | 1 | LWB | 1 | 1 | La Liga |
Robin | VS Aston Villa F.C. | 7 | 1 | 1 | 1 | LWB | 1 | 1 | International |
Robin | VS Aston Villa F.C. | 7 | 1 | 1 | 1 | LWB | 1 | 1 | Upcoming Matches |
Robin | VS Aston Villa F.C. | 7 | 1 | 1 | 1 | LWB | 1 | 1 | Premier League |
Robin | VS Aston Villa F.C. | 7 | 1 | 1 | 1 | LWB | 1 | 1 | La Liga |
Robin | VS Aston Villa F.C. | 7 | 1 | 1 | 1 | LWB | 1 | 1 | International |
Zidane | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | Upcoming Matches |
Zidane | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | Premier League |
Zidane | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | La Liga |
Zidane | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | International |
Zidane | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | Upcoming Matches |
Zidane | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | Premier League |
Zidane | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | La Liga |
Zidane | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | International |
Lionel Messi | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | Upcoming Matches |
Lionel Messi | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | Premier League |
Lionel Messi | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | La Liga |
Lionel Messi | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | International |
Lionel Messi | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | Upcoming Matches |
Lionel Messi | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | Premier League |
Lionel Messi | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | La Liga |
Lionel Messi | VS Aston Villa F.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | RB | 1 | 1 | International |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.